人员名录
本部在职 7 人 · 编号 01 – 52
本名录仅显示本部人员,全局完整名录在督导室终端查询。
编号终身不变,离职后不回收、不再分配。姓名依惯例仅显示姓氏。
名录复核中,个别条目可能与实际不符,详见公告 HR-0088。
在职
| 编号 | 姓 | 职务 / 状态 | 承接卷宗 |
| #05 | 陈 | 修复员 | 4 卷 |
| #16 | 林 | 修复员 | 5 卷 |
| #20 | 徐 | 督导(本部唯一) | — |
| #32 | 宋 | 修复员 | 4 卷 |
| #41 | 赵 | 停职复查 | 2 卷 |
| #50 | 袁 | 修复员(新入职) | — |
| #52 | 蒋 | 修复员(新入职) | — |
非在职(本部近三年)
| 编号 | 姓 | 状态 | 末次登录 |
| #02 | 周 | 已离职 | 三年前 |
| #03 | 李 | 已离职 | 三年前 |
| #07 | 吴 | 已离职 | 两年前 |
| #09 | 孙 | 调离本部 | 两年前 |
| #11 | 郑 | 失联 | 两年前 |
| #14 | 何 | 已离职 | 一年前 |
| #18 | 黄 | 已离职 | 一年前 |
| #23 | 马 | 失联 | 一年前 |
| #25 | 高 | 已离职 | 一年前 |
| #27 | 罗 | 已离职 | 十一个月前 |
| #34 | 谢 | 已离职 | 九个月前 |
| #38 | 许 | 失联 | 七个月前 |
| #42 | 曹 | 已离职 | 五个月前 |
| #45 | 曾 | 已离职 | 四个月前 |
| #46 | 萧 | 已离职 | 两个月前 |
| #47 | | | |
| #48 | 田 | 已离职 | 上个月 |
| #49 | 董 | 已离职 | 上个月 |
| #51 | 潘 | 已离职 | 上周 |
本表为本部近三年名录,更早记录已转深库。
「失联」指连续三个月未登录且无法取得联系,非正式人事状态。
人事科:离职面谈记录完整率 12%。
编号说明
编号非连号分配。中间空缺为已转深库的历任人员编号,按惯例不再分配。
本部自成立至今共 1,140 人在此工作过。现为 7 人。
系统自检:
· 本页条目 26 有效条目 25 空白条目 1
· 空白条目已尝试自动修复,失败。该条目无法删除。
· 删除请求提交后,条目在下次刷新时重新出现。
· 该条目不计入在职统计,也不计入非在职统计。
· 技术科建议:不再处理。